Энергокалькулятор для расчета энергосбережения окна
| Розмір (Ширина * Висота) | Тип вікна | Ціна, грн | |||
|---|---|---|---|---|---|
| BASIC (WDS Classic) | STANDART (WDS 5s) | OPTIMA (WDS 6s) | PREMIUM (Aluplast 7000) | ||
| 500x500 | Одностулкове глухе | 670 | 755 | 895 | 1 585 |
| 500x1000 | Одностулкове глухе | 1 075 | 1 225 | 1 495 | 2 495 |
| 800x1200 | Одностулкове глухе | 1 660 | 1 910 | 2 410 | 3 830 |
| 800x1400 | Одностулкове глухе | 1 870 | 2 155 | 2 730 | 4 310 |
| 800x1200 | Одностулкове поворотно-відкидне | 2 870 | 3 300 | 3 790 | 5 700 |
| 800x1400 | Одностулкове поворотно-відкидне | 3 170 | 3 660 | 4 230 | 6 330 |
| 1000x1400 | Одностулкове поворотно-відкидне | 3 610 | 4 180 | 4 885 | 7 330 |
| 1400x1400 | Двостулкове поворотно-відкидне | 4 535 | 5 205 | 6 200 | 10 100 |
| 1500x1500 | Двостулкове поворотно-відкидне | 4 930 | 5 680 | 6 820 | 11 030 |
| 1600x1400 | Двостулкове поворотно-відкидне | 4 880 | 5 620 | 6 750 | 11 100 |
| Розмір (Ширина * Висота) | Тип вікна | Ціна, грн | |||
|---|---|---|---|---|---|
| BASIC
WDS Classic 1 кам 24 мм 4-16-4 Axor |
STANDART (WDS 5s) | OPTIMA (WDS 6s) | PREMIUM (Aluplast 7000) | ||
| 500×500 | Одностулкове глухе | 670 | 755 | 895 | 1 585 |
| 500×1000 | Одностулкове глухе | 1 075 | 1 225 | 1 495 | 2 495 |
| 800×1200 | Одностулкове глухе | 1 660 | 1 910 | 2 410 | 3 830 |
| 800×1400 | Одностулкове глухе | 1 870 | 2 155 | 2 730 | 4 310 |
| 800×1200 | Одностулкове поворотно-відкидне | 2 870 | 3 300 | 3 790 | 5 700 |
| 800×1400 | Одностулкове поворотно-відкидне | 3 170 | 3 660 | 4 230 | 6 330 |
| 1000×1400 | Одностулкове поворотно-відкидне | 3 610 | 4 180 | 4 885 | 7 330 |
| 1400×1400 | Двостулкове поворотно-відкидне | 4 535 | 5 205 | 6 200 | 10 100 |
| 1500×1500 | Двостулкове поворотно-відкидне | 4 930 | 5 680 | 6 820 | 11 030 |
| 1600×1400 | Двостулкове поворотно-відкидне | 4 880 | 5 620 | 6 750 | 11 100 |